Cavo trunk FO, SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Reaction to fire | Numero di connettori | Numero di fibre | Polarità | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49551500ZY | Cavo trunk FO, 2xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - A | 1 kg | 1 pc. | 40393910438901 | |
| 49552700ZY | Cavo trunk FO, 2xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - B | 1 kg | 1 pc. | 40393910438789 | |
| 49553900ZY | Cavo trunk FO, 3xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - A | 1 kg | 1 pc. | 40393910438666 | |
| 49555100ZY | Cavo trunk FO, 3xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - B | 1 kg | 1 pc. | 40393910438543 | |
| 49556300ZY | Cavo trunk FO, 4xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - A | 1 kg | 1 pc. | 40393910438420 | |
| 49557500ZY | Cavo trunk FO, 4xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - B | 1 kg | 1 pc. | 40393910438307 | |
| 49558700ZY | Cavo trunk FO, 6xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - A | 1 kg | 1 pc. | 40393910438185 | |
| 49559900ZY | Cavo trunk FO, 6xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - B | 1 kg | 1 pc. | 40393910438062 | |
| 49561100ZY | Cavo trunk FO, 12xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - A | 1 kg | 1 pc. | 40393910437942 | |
| 49562300ZY | Cavo trunk FO, 12xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - B | 1 kg | 1 pc. | 40393910437829 | |
| 49563500ZY | Cavo trunk FO, 24xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A - A | 1 kg | 1 pc. | 40393910437706 | |
| 49564700ZY | Cavo trunk FO, 24xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A - B | 1 kg | 1 pc. | 40393910437584 | |
| 49565900ZY | Cavo trunk FO, 36xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A - A | 1 kg | 1 pc. | 40393910437461 | |
| 49567100ZY | Cavo trunk FO, 36xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A - B | 1 kg | 1 pc. | 40393910437348 |
Specifiche tecniche
Costruzione del cavo compatta e senza metallo con guaina FR/LS0H e da 4 a 72 fibre.
La bussola divisoria in alluminio è dotata di una scanalatura per lo scarico della trazione senza l'uso di attrezzi sulle scatole OV e sugli involucri DCS.
La bussola divisoria è dotata di una filettatura per il fissaggio nelle scatole a muro e nelle custodie.
Dispone inoltre di due scanalature per il fissaggio con fascette.
Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
La lunghezza dei singoli cavi ("gambe") può essere definita sulla base di un progetto specifico (standard graduato 0.55-1.06 m).
I cavi sono dotati alle due estremità di manicotti di protezione.
La bussola divisoria in alluminio è dotata di una scanalatura per lo scarico della trazione senza l'uso di attrezzi sulle scatole OV e sugli involucri DCS.
La bussola divisoria è dotata di una filettatura per il fissaggio nelle scatole a muro e nelle custodie.
Dispone inoltre di due scanalature per il fissaggio con fascette.
Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
La lunghezza dei singoli cavi ("gambe") può essere definita sulla base di un progetto specifico (standard graduato 0.55-1.06 m).
I cavi sono dotati alle due estremità di manicotti di protezione.
| I cavi di derivazione FO sono adatti a tutte le applicazioni simplex e duplex. Sono particolarmente utilizzati quando l'installazione richiede cavi interni robusti e senza metallo che offrono una maggiore resistenza allo schiacciamento. I cavi trunk FO sono assemblati con una qualità molto alta e garantiscono valori ottimali per le prestazioni ottiche (IL/RL). |
| Materiale della guaina esterna | FRNC/LSZH |
|---|---|
| Colore della guaina esterna | verde |
| Materia prima del cavo | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| Tipo di connettore lato A | SCD/PC |
|---|---|
| Tipo di connettore lato B | SCD/PC |
| Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore A | 0.12 dB |
| RL minimal, connector A | 50 dB |
| RL typical, connector A | 55 dB |
| IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore B | 0.12 dB |
| RL minimal, connector B | 50 dB |
| RL typical, connector B | 55 dB |
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 303,482 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 304,426 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 305,202 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 304,608 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 304,614 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 303,763 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare COMPRESSED [ 2,457 MB ]
-
Guida alla selezione
Scaricare PDF [ 533,39 KB ]
-
Guida alla selezione
Scaricare PDF [ 615,811 KB ]