Fibre pigtail 2m
E9/125 G.652.D OS2, APC Version
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Fibre type | Tipologia di connettore | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427721 | Fibre Pigtail | E9/125 G.652.D OS2 | SC/APC | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910153385 | |
| 427722 | Fibre Pigtail | E9/125 G.652.D OS2 | SC/APC | 0.06 kg | 1 kit | 40393910153378 | |
| 429921 | Fibre Pigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LC/APC | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910152586 | |
| 429922 | Fibre Pigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LC/APC | 0.03 kg | 1 kit | 40393910152579 | |
| 428821 | Fibre Pigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LSH/APC | 0.01 kg | 1 pc. | 40393910152999 | |
| 309631 | Fibre Pigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LSH/APC | 0.05 kg | 1 kit | 40393910189797 |
Specifiche tecniche
Semi tight buffer, 900 µm
Colours single pigtails: yellow
Colours sets of pigtails: in accordance with IEC 60304
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
Colours single pigtails: yellow
Colours sets of pigtails: in accordance with IEC 60304
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
| Tipo di connettore (migliore di) | B1 |
|---|---|
| Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
| Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
| Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D OS2 |
| Materiale ghiera | Zirkonia |
| Insertion loss (IL), maximal | 0.25 dB |
| Insertion loss (IL), typical | 0.12 dB |
| Return loss (RL), minimal | 65 dB |
| Return loss (RL), typical | 70 dB |
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,654 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 59,907 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,667 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,694 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,654 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,385 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 60,106 KB ]