FO Outdoor ZKT S-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y, Fca
S-Micro, up to 24 fibres, Euroclass Fca
metal-free, non-armoured, longitudinally watertight
1 ≤ 12 fibres
2 Loose tube
3 Aramid yarn
4 Ripcord
5 HDPE sheath
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Number of used loose tubes | Fibres per loose tube | Prodotto | Reaction to fire | Colore della guaina esterna | Numero di fibre | Fibre type | Categoria di fibra | Diametro esterno della guaina [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Weight [kg/km] | Tensile load short term [N] | Tensile load continuous [N] | Crush resistance short term [N] | Crush resistance continuous [N] | Fire load [kWh/m] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19172010FZ | 1 | 6 | FO Outdoor ZKT S-Micro BL 1x6 | Fca | nero | 6 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 2.5 | 50 | 5 | 120 | 50 | 1600 | 500 | 0.0475 | al metro | 40393910411522 | |
| 19172110FZ | 1 | 12 | FO Outdoor ZKT S-Micro BL 1x12 | Fca | nero | 12 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 2.5 | 50 | 5 | 120 | 50 | 1600 | 500 | 0.0475 | al metro | 40393910411546 | |
| 19172210FZ | 1 | 24 | FO Outdoor ZKT S-Micro BL 1x24 | Fca | nero | 24 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 2.8 | 56 | 6 | 120 | 50 | 1600 | 500 | 0.0483 | al metro | 40393910411553 |
Specifiche tecniche
Highly compact, metal-free fibre optic outdoor cable with with up to 24 fibres in stranded loose tubes and with dry interstices.
Easily cut-back, installation-friendly cable construction.
Easily cut-back, installation-friendly cable construction.
| Numero massimo di fibre | 24 |
|---|---|
| Diametro della fibra | 250 µm |
| Lunghezza di consegna standard [m] | 6000 m |
| Temperatura di installazione | -5 °C - +50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C - +70 °C |
| Temperatura di esercizio | -25 °C - +70 °C |
| Marcatura | DATWYLER FO Outdoor ZKT S-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» «CPR Class» «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
| Campo di applicazione | All'aperto |
| Codice colore delle fibre | DIN (IEC 60304) |
|---|
| Colore(i) del tubo | trasparente |
|---|---|
| Armatura (protezione per roditori) | non-armoured |
| Materiale della guaina esterna | HDPE |
| Datwyler raccomanda di soffiare nei cavi micro e mini in un intervallo di temperatura ambiente da -2°C a +35°C. Per l'installazione, si raccomanda un dispositivo di soffiaggio con un cordone di gomma. |
| FTTx, Fibre-to-the-home networks. Optimised for injection into microducts. |
| Prestazioni alla trazione | IEC 60794-1-21 E1 |
|---|---|
| Resistenza allo schiacciamento | IEC 60794-1-21 E3 |
| Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
| Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
| Torsione | IEC 60794-1-21 E7 |
| Piegatura critica | IEC 60794-1-21 E10 |
| Raggio di curvatura | IEC 60794-1-21 E11 |
| Ciclo termico | IEC 60794-1-22 F1 |
| Penetrazione dell’acqua | IEC 60794-1-22 F5 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-6 |
| Classe Euro | Fca |
| Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 109,631 KB ]
-
Scaricare PDF [ 110,245 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 109,314 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 109,012 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 108,615 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 108,108 KB ]
-
Guida alla selezione
Scaricare PDF [ 239,989 KB ]
-
Guida alla selezione
Scaricare PDF [ 238,931 KB ]