Splice box OV-S
19‘‘/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/PC
con adattatori, pigtail e protezioni per giunzioni a crimpare
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Colour (Frontplate) | Number of adapters | Orientamento adattatore | Pigtails | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41547303ZY | Splice box OV-S 4xLCD/PC | grigio chiaro | 4 | offset horizontal | 8 x LC | 2.78 kg | 1 pc. | 40393910009682 | |
| 41535703ZY | Splice box OV-S 6xLCD/PC | nero | 6 | offset horizontal | 12 x LC | 2.84 kg | 1 pc. | 40393910011043 | |
| 41521003ZY | Splice box OV-S 6xLCD/PC | grigio chiaro | 6 | offset horizontal | 12 x LC | 2.83 kg | 1 pc. | 40393910013245 | |
| 41521403ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | grigio chiaro | 12 | offset horizontal | 24 x LC | 2.97 kg | 1 pc. | 40393910013160 | |
| 41534103ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | nero | 12 | offset horizontal | 24 x LC | 2.98 kg | 1 pc. | 40393910011197 | |
| 41539403ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | grigio chiaro | 12 | vertical | 24 x LC | 2.97 kg | 1 pc. | 40393910010626 | |
| 41533703ZY | Splice box OV-S 24xLCD/PC | nero | 24 | offset horizontal | 48 x LC | 3.26 kg | 1 pc. | 40393910011227 | |
| 41521803ZY | Splice box OV-S 24xLCD/PC | grigio chiaro | 24 | offset horizontal | 48 x LC | 3.25 kg | 1 pc. | 40393910013085 | |
| 41539503ZY | Splice box OV-S 24xLCD/PC | grigio chiaro | 24 | vertical | 48 x LC | 3.25 kg | 1 pc. | 40393910010602 |
Specifiche tecniche
Per la terminazione di cavi in fibra ottica.
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).
| Ferrule polishing | PC 0° |
|---|---|
| Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
| Classe di fibra | Singlemode |
| Categoria di fibra | OS2 |
| Codice colore | IEC 60304 |
| Adapter | LCD/PC |
| Colore dell'adattatore | blu |
| Materiale ghiera | Zirconia |
| Insertion loss (IL), maximal | 0.25 dB |
| Insertion loss (IL), typical | 0.12 dB |
| Return loss (RL), minimal | 50 dB |
| Return loss (RL), typical | 55 dB |
| Scatola di giunzione con - due ingressi per cavi diritti - un pressacavo avvitato M20 - codette colorate con rapporto di misura - adattatori FO, fissati con viti - vassoi di giunzione con coperchio - porta-giunti per 12 protezioni per giunzioni a crimpare - protezioni per giunzioni a crimpare - mounting kit |
| Sistema | OV-S splice |
|---|---|
| Dimensioni esterne (AxLxP) | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Custodia / Alloggiamento | lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm) |
| Piastra frontale | simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox |
| Marcatura | numeri (serigrafia) sul frontespizio |
| Ingresso cavo | posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario |
| Scarico della trazione | con fascetta e pressacavo avvitato (M20) |
| Capacità | fino a 48 fibre |
| Striscia di etichettatura inclusa | no |
| Set di montaggio incluso | sì |
| Proteggi giunzioni inclusi | sì |
| Cassetto estraibile | sì |
| Cassetto ribaltabile | no |
Documentazione
-
Manuale
Scaricare PDF [ 561,152 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 339,002 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 339,068 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 340,079 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 339,459 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 339,778 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 339,133 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 183,735 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 91,982 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 89,188 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 92,06 KB ]