FO-DC universal kabels MTP-MTP, 12-48 vezels
voor het onderling verbinden van FO inschuifmodules
OM3, OM4, OS2
FO-DC Universal kabel, MTP-op-MTP, 12-48 vezels
Productvarianten & voorraad
Downloaden
| Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Aantal connectoren | Mantelkleur | Buitenmanteldiameter [mm] | Gewicht [kg/km] | Minimale buigradius | Trekkracht [N] | Dwarsdruk tijdelijk [N] | Dwarsdruk blijvend [N] | Aantal vezels per connector | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001324 | 4 | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | |||||
| 570641 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 12F, OM3 | 1 | turquoise | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | per meter | 40393910141214 | |
| 570651 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 12F, OM4 | 1 | heidepaars | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | per meter | 40393910141153 | |
| 570661 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 12F, OS2 (G.652.D) | 1 | geel | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | per meter | 40393910141054 | |
| 570642 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 2x 12F, OM3 | 2 | turquoise | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | per meter | 40393910141207 | |
| 570662 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 2x 12F, OS2 (G.652.D) | 2 | geel | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | per meter | 40393910141047 | |
| 570652 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 2x 12F, OM4 | 2 | heidepaars | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | per meter | 40393910141146 | |
| 570643 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 4x 12F, OM3 | 4 | turquoise | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | per meter | 40393910141191 | |
| 570653 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 4x 12F, OM4 | 4 | heidepaars | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | per meter | 40393910141139 | |
| 570663 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 4x 12F, OS2 (G.652.D) | 4 | geel | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | per meter | 40393910141030 | |
| 570644 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 12F, OM3 | 1 | turquoise | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | per meter | 40393910141184 | |
| 570654 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 12F, OM4 | 1 | heidepaars | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | per meter | 40393910141122 | |
| 570664 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 12F, OS2 (G.652.D) | 1 | geel | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | per meter | 40393910141023 | |
| 570645 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 2x 12F, OM3 | 2 | turquoise | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | per meter | 40393910141177 | |
| 570655 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 2x 12F, OM4 | 2 | heidepaars | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2.2 kg | per meter | 40393910141115 | |
| 570646 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 4x 12F, OM3 | 4 | turquoise | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | per meter | 40393910141160 | |
| 570656 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 4x 12F, OM4 | 4 | heidepaars | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | per meter | 40393910141108 | |
| 570665 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 2x 12F, OS2 (G.652.D) | 2 | geel | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2.2 kg | per meter | 40393910141016 | |
| 570666 | FO-DC Universal kabel MTP-MTP, 4x 12F, OS2 (G.652.D) | 4 | geel | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | per meter | 40393910141009 |
Technische specificaties
Compacte, metaalvrije kabelconstructie met FR/LS0H kabelmantel en met 12 tot 48 vezels.
Uitvoeringen voor OM3, OM4 of OS2 zijn beschikbaar.
Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.
De breakout lengtes van de individuele kabels kunnen worden bepaald aan de hand van een specifiek project (max. 4.0 m).
De breakout opsplitsing is uitgevoerd zonder een behuizing voor de opsplitsing.
Alle enkelvoudige uiteinden na de opsplitsing worden afgemonteerd met MTP-connectoren met hoogwaardige Elite® ferrules met 12 vezels.
De standard polarisatiemodi kunnen van het type A of C zijn (andere types beschikbaar op aanvraag).
De kabels worden aan beide uiteinden met beschermende hulzen uitgerust.
Uitvoeringen voor OM3, OM4 of OS2 zijn beschikbaar.
Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.
De breakout lengtes van de individuele kabels kunnen worden bepaald aan de hand van een specifiek project (max. 4.0 m).
De breakout opsplitsing is uitgevoerd zonder een behuizing voor de opsplitsing.
Alle enkelvoudige uiteinden na de opsplitsing worden afgemonteerd met MTP-connectoren met hoogwaardige Elite® ferrules met 12 vezels.
De standard polarisatiemodi kunnen van het type A of C zijn (andere types beschikbaar op aanvraag).
De kabels worden aan beide uiteinden met beschermende hulzen uitgerust.
| MTP® and MTP Elite® zijn geregistreerde merken van US Conec. |
| OM3, OM4 en OS2 MTP-op-MTP® universal kabels zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties voor duplex en parallelle optische signalen in een datacentrum omgeving. Ze worden vooral gebruikt bij installaties welke robuuste, metaalvrije binnen- en buitenkabels vereisen die een verbeterde dwarsdruk weerstand en een bescherming tegen knaagdieren bieden. Voor duplex toepassingen worden de voorgeconfectioneerde connectoren aan beide uiteinden van de kabel verbonden met FO inschuifmodules. De kabels kunnen verder worden gebruikt in het geval van een migratie naar parallelle optische toepassingen, bijvoorbeeld naar 40/100 GbE, indien de inschuifmodules worden vervangen door MTP frontplaten. De FO-DC Universal kabels worden geassembleerd met een top-kwaliteit en garanderen optimale waarden voor de optische prestaties (IL/RL). |
| FO-DC Universal kabels (FR/LS0H) met 12-48 vezels OM3, OM4 of OS2. Hoogwaardige connectoren MTP Elite (mannelijk) worden gemonteerd aan beide uiteinden. Etikettering met zelfklevers aan beide kabeluiteinden. Test rapporten voor alle MTP-connectoren. |
Documentatie
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 131,105 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 132,871 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 132,9 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 132,947 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 131,647 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 132,873 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 132,695 KB ]
-
Downloaden PDF [ 107,75 KB ]