FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2
Hoog prestatievermogen
OS2
Gelijkaardig beeld
Productvarianten & voorraad
Downloaden
| Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Connectivity method | Lengte (m) | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570761 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar A | 1 | 0.02 kg | 40393910140569 | |
| 570781 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar B | 1 | 0.02 kg | 40393910140460 | |
| 570762 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar A | 2 | 0.02 kg | 40393910140552 | |
| 570782 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar B | 2 | 0.02 kg | 40393910140453 | |
| 570763 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar A | 3 | 0.03 kg | 40393910140545 | |
| 570783 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar B | 3 | 0.03 kg | 40393910140446 | |
| 570764 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar A | 4 | 0.03 kg | 40393910140538 | |
| 570784 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar B | 4 | 0.03 kg | 40393910140439 | |
| 570765 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar A | 5 | 0.04 kg | 40393910140521 | |
| 570785 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar B | 5 | 0.04 kg | 40393910140422 | |
| 570766 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar A | 6 | 0.04 kg | 40393910140514 | |
| 570786 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar B | 6 | 0.04 kg | 40393910140415 | |
| 570767 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar A | 7 | 0.04 kg | 40393910140507 | |
| 570787 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar B | 7 | 0.04 kg | 40393910140408 | |
| 570768 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar A | 8 | 0.05 kg | 40393910140491 | |
| 570788 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar B | 8 | 0.05 kg | 40393910140392 | |
| 570769 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar A | 9 | 0.05 kg | 40393910140484 | |
| 570789 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar B | 9 | 0.05 kg | 40393910140385 | |
| 570770 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar A | 10 | 0.06 kg | 40393910140477 | |
| 570790 | FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC | A naar B | 10 | 0.06 kg | 40393910140378 |
Technische specificaties
Compact kabelontwerp met FR/LS0H kabelmantel (Ø 2,0 mm) en 2 vezels.
Uitvoeringen voor OS2 (G.652.D) zijn beschikbaar met standaardlengtes tot 10 m (G.657.A1 of G.657.A2 en andere lengtes op aanvraag).
De patchsnoeren kunnen uitgevoerd zijn met rechte polariteit (A naar A) of met kruispolariteit (A naar B).
Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.
Uitvoeringen voor OS2 (G.652.D) zijn beschikbaar met standaardlengtes tot 10 m (G.657.A1 of G.657.A2 en andere lengtes op aanvraag).
De patchsnoeren kunnen uitgevoerd zijn met rechte polariteit (A naar A) of met kruispolariteit (A naar B).
Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.
| OS2 (G.652.D) LCD-op-LCD patchsnoeren zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex signalen in een datacentrum omgeving. De ronde patchsnoeren worden voorgemonteerd met hoogwaardige LCD Uniboot connectoren aan de beide uiteinden. De patchsnoeren worden geassembleerd met een top-kwaliteit en garanderen optimale waarden voor de optische prestaties (IL/RL). |
| Verpakt en geëtiketteerd in een doorzichtige plastic hoes. Geleverd met een test rapport. |
| Kabel | Rond |
|---|---|
| Buitenmantel | FR/LSZH |
| Connectortype zijde A | LCD/APC |
|---|---|
| Ferrule-polijsting zijde A | APC 8° |
| Connectortype zijde B | LCD/APC |
| Ferrule-polijsting zijde B | APC 8° |
| Vezeltype | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| Metalen kapmateriaal | Zirconia |
| Verzwakking IL maximumconnector A | 0.25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector A | 0.1 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector A | 65 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A | 75 dB |
| Verzwakking IL maximum connector B | 0.25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector B | 0.1 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector B | 65 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B | 75 dB |
Documentatie
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 74,654 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 75,748 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 75,383 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 75,854 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 75,172 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 75,747 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 76,323 KB ]
-
Downloaden PDF [ 114,949 KB ]