JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 B2ca
Installatiekabel voor industriële elektronica, max. 225V, Keram
halogeenvrij, met verbeterde kenmerken in geval van brand,
verwijzend naar VDE 0815,
isolatiebehoud (FE180) volgens VDE 0472-814, IEC 60331, EN 50200,
functiebehoud E30-E90* volgens DIN 4102-12
Brandgedrag volgens EN 50575, EN 13601-6
1 Geleider: massief
2 Aderisolatie: vernet polymeer, halogeenvrij
3 Afvoerdraad: Ø 0.8 mm
4 Scheidingsband: kunststoffolie, halogeenvrij
5 Afscherming: met Al gelamineerde folie, halogeenvrij
6 Mantel: FRNC/LSZH
Productvarianten & voorraad
| Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Reactie op vuur | Aantal kernen | Buitenmanteldiameter [mm] | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18809200BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 1x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 5.6 | 15 | 40.3 | 0.108 | per meter | 40393910230260 | |
| 18809200BK | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 1x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 5.6 | 15 | 40.3 | 0.108 | 1000 m trommel | 40393910474015 | |
| 18809200BL | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 1x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 5.6 | 15 | 40.3 | 0.108 | 500 m trommel | 40393910474039 | |
| 18809700BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 2x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 6.3 | 25 | 58.8 | 0.138 | per meter | 40393910230284 | |
| 18809700BL | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 2x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 6.3 | 25 | 58.8 | 0.138 | 500 m trommel | 40393910474152 | |
| 18809700BK | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 2x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 6.3 | 25 | 58.8 | 0.138 | 1000 m trommel | 40393910474138 | |
| 18809900BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 4x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 9.0 | 45 | 100.5 | 0.224 | per meter | 40393910230307 | |
| 18810200BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 8x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 13.9 | 85 | 224 | 0.522 | per meter | 40393910230321 | |
| 18810400BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 12x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 14.8 | 126 | 285.4 | 0.605 | per meter | 40393910230345 | |
| 18810600BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 16x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 16.6 | 166 | 331.2 | 0.628 | per meter | 40393910230369 | |
| 18810800BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 20x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 18.8 | 206 | 428.6 | 0.842 | per meter | 40393910230383 |
Technische specificaties
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider +70 ° C.
Geschikt volgens VKF brandbeveiligingsrichtlijn in vluchtroutes en in tunnels volgens Astra richtlijn 13022.
| Bedrijfscapaciteit, 1km @ 800Hz | 120 |
|---|---|
| Testspanning 50Hz, Core / Core | 500 |
| piekspanning | 225 |
| Capacitieve koppeling 0,8 mm, 100m @ 800Hz | 200 |
| Maximale lusweerstand 0,8 mm | 73.2 |
| Minimale isolatieweerstand | 100 |
| Testspanning 50Hz, Core / Screen | 2000 |
| Integriteit van de isolatie | FE 180 |
|---|---|
| Circuit Integriteit | E90 |
| Installatietemperatuur | -5 °C - +50 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -30 °C - +70 °C |
| Het functiebehoud is afhankelijk van het bevestigingssysteem. |
| Geleider | Blanke koperkern, massief, 0.8 mm diameter, VDE 0815 |
|---|---|
| Aderisolatie | Met weerstand tegen brand, vernet, speciale hoogwaardige Keramverbinding, EN 50290-2-36 |
| Aderkleuren | VDE 0815 |
| Afscherming | Met Al gelamineerde folie met afvoerdraad in koper |
| Buitenmantel | Flame retardant polyolefin compound VDE 0819-107, EN 50290-2-27 and VDE 0250-214 "HM 2" |
| Mantelkleur | oranje |
| Isolatiebehoud | IEC 60331-11/-21 (180 Notulen), VDE 0472-814 (FE180), IEC 60331-1 (120 Notulen), IEC 60331-2 (120 Notulen), EN 50200 (PH120 minutes), NBN 713-020, VDE 0482-200 (PH120), AREI-RGIE Section 4.3.3 FR1 |
|---|---|
| Functiebehoud | DIN 4102-12, AREI-RGIE Section 4.3.3 FR2 |
| Reactie op vuur | EN 13501-6 |
| Euroklasse | B2ca |
| Rookdichtheid | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
| Nulhalogeen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
| Vlamdovend | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
| Vlam verspreid | EN 60332-3-22/-24, IEC 60332-3-22/-24, VDE 0482-332-3-22/-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |
| Minimale buiging tijdens installatie (multi-core) | 7.5 x D |
|---|---|
| Minimale buigradius permanent (multi-core) | 7.5 x D |
| Minimale pletweerstand / 10cm | 1000 N |
Documentatie
-
MPA certificaat
Downloaden PDF [ 3,409 MB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 115,64 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 114,65 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 117,912 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 115,451 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 117,445 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 114,626 KB ]
-
VDE Certificate
Downloaden PDF [ 341,093 KB ]
-
VDE Certificate
Downloaden PDF [ 158,254 KB ]