FO-DCS patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2
Alto rendimiento
OS2
Imagen similar
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Connectivity method | Longitud (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570721 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - A | 1 | 0.02 kg | 40393910140767 | |
| 570741 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - B | 1 | 0.02 kg | 40393910140668 | |
| 570722 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - A | 2 | 0.02 kg | 40393910140750 | |
| 570742 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - B | 2 | 0.02 kg | 40393910140651 | |
| 570723 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - A | 3 | 0.03 kg | 40393910140743 | |
| 570743 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - B | 3 | 0.03 kg | 40393910140644 | |
| 570724 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - A | 4 | 0.03 kg | 40393910140736 | |
| 570744 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - B | 4 | 0.03 kg | 40393910140637 | |
| 570725 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - A | 5 | 0.04 kg | 40393910140729 | |
| 570745 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - B | 5 | 0.04 kg | 40393910140620 | |
| 570726 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - A | 6 | 0.04 kg | 40393910140712 | |
| 570746 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - B | 6 | 0.04 kg | 40393910140613 | |
| 570727 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - A | 7 | 0.04 kg | 40393910140705 | |
| 570747 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - B | 7 | 0.04 kg | 40393910140606 | |
| 570728 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - A | 8 | 0.05 kg | 40393910140699 | |
| 570748 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - B | 8 | 0.05 kg | 40393910140590 | |
| 570729 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - A | 9 | 0.05 kg | 40393910140682 | |
| 570749 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - B | 9 | 0.05 kg | 40393910140583 | |
| 570730 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - A | 10 | 0.06 kg | 40393910140675 | |
| 570750 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A - B | 10 | 0.06 kg | 40393910140576 |
Especificaciones técnicas
Diseño de cable compacto con cubierta de cable FR/LS0H (2.0 mm) y 2 fibras.
Las versiones OS2 (G.652.D) están disponibles con longitudes estándar de hasta 10 m (fibras G.657.A1 o G.657.A2 y otras longitudes a petición).
Los patch cables vienen con polaridad directa (A a A) o cruzada (A a B).
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
Las versiones OS2 (G.652.D) están disponibles con longitudes estándar de hasta 10 m (fibras G.657.A1 o G.657.A2 y otras longitudes a petición).
Los patch cables vienen con polaridad directa (A a A) o cruzada (A a B).
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
| Aplicaciones |
Los cables de conexión de LCD a LCD OS2 (G.652.D) son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex en el entorno del centro de datos. Los patch cables están ensamblados con conectores LCD Uniboot (Alto rendimiento) en ambos extremos. Los cables de conexión están ensamblados con una alta calidad para garantizar unos valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL). |
|---|
| Empaquetado y etiquetado en una funda de plástico transparente Se suministra con el certificado de prueba |
| Cable | Redondo |
|---|---|
| Material exterior de la vaina | FR/LSZH |
| Tipo de conector lado A | LCD/PC |
|---|---|
| Pulido de férula lado A | PC 0° |
| Tipo de conector lado B | LCD/PC |
| Pulido de férula lado B | PC 0° |
| Tipo de fibra | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| Material de la férula | Zirconia |
| IL máximo, conector A | 0.25 dB |
| IL típico, conector A | 0.1 dB |
| RL minimal, conector A | 35 dB |
| RL típico, conector A | 40 dB |
| IL máximo, conector B | 0.25 dB |
| IL típico, conector B | 0.1 dB |
| RL minimal, conector B | 35 dB |
| RL típico, conector B | 40 dB |
Documentación
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 74,643 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 75,737 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 75,275 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 75,854 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 75,092 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 75,738 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 76,348 KB ]
-
Descargar PDF [ 114,924 KB ]