Cable troncal FO, SCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Reacción al fuego | Number of connectors | Número de fibras | Polaridad | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49551400ZY | Cable troncal FO, 2xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438918 | |
| 49552600ZY | Cable troncal FO, 2xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438796 | |
| 49553800ZY | Cable troncal FO, 3xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438673 | |
| 49555000ZY | Cable troncal FO, 3xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438550 | |
| 49556200ZY | Cable troncal FO, 4xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438437 | |
| 49557400ZY | Cable troncal FO, 4xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438314 | |
| 49558600ZY | Cable troncal FO, 6xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438192 | |
| 49559800ZY | Cable troncal FO, 6xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438079 | |
| 49561000ZY | Cable troncal FO, 12xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910437959 | |
| 49562200ZY | Cable troncal FO, 12xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437836 | |
| 49563400ZY | Cable troncal FO, 24xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910437713 | |
| 49564600ZY | Cable troncal FO, 24xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437591 | |
| 49565800ZY | Cable troncal FO, 36xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910437478 | |
| 49567000ZY | Cable troncal FO, 36xSCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437355 |
Especificaciones técnicas
Construcción de cable compacto, sin metal, con cubierta de cable FR/LS0H y de 4 a 72 fibras.
El manguito divisor de aluminio tiene una ranura para aliviar la tensión sin herramientas en cajas OV y armarios DCS.
El manguito divisor tiene una rosca para fijarlo en cajas murales y armarios.
También tiene dos ranuras para la fijación con bridas para cables.
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar graduado 0.55-1.06 m).
Los cables están equipados en ambos extremos con una funda protectora
El manguito divisor de aluminio tiene una ranura para aliviar la tensión sin herramientas en cajas OV y armarios DCS.
El manguito divisor tiene una rosca para fijarlo en cajas murales y armarios.
También tiene dos ranuras para la fijación con bridas para cables.
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar graduado 0.55-1.06 m).
Los cables están equipados en ambos extremos con una funda protectora
| Aplicaciones |
Los cables multiconectores FO son adecuados para todas las aplicaciones símplex y dúplex. Se utilizan especialmente cuando la instalación requiere cables interiores robustos y sin metal que proporcionen una mayor resistencia al aplastamiento. Los cables multiconectores FO están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL). |
|---|
| Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |
|---|---|
| Color de la funda exterior | verde |
| Materia prima para cables | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| Tipo de conector lado A | SCD/APC |
|---|---|
| Tipo de conector lado B | SCD/APC |
| Tipo de fibra | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| Material de la férula | Zirconia |
| IL máximo, conector A | 0.25 dB |
| IL típico, conector A | 0.12 dB |
| RL minimal, conector A | 65 dB |
| RL típico, conector A | 70 dB |
| IL máximo, conector B | 0.25 dB |
| IL típico, conector B | 0.12 dB |
| RL minimal, conector B | 65 dB |
| RL típico, conector B | 70 dB |
Documentación
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 303,72 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 304,749 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 305,428 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 304,851 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 304,838 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 304,031 KB ]
-
Dibujo técnico
Descargar COMPRESSED [ 2,457 MB ]
-
Guía de selección
Descargar PDF [ 533,39 KB ]
-
Guía de selección
Descargar PDF [ 615,811 KB ]