JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 B2ca
Wiring cable for industrial electronics, max. 225V, Keram
halogen-free, with improved fire characteristics,
with reference to VDE 0815,
circuit integrity (FE180) in accordance with VDE 0472-814, IEC 60331, EN 50200,
System Circuit Integrity E30-E90* in accordance with DIN 4102-12
Fire behaviour according to EN 50575, EN 13601-6
1 Conductor: solid
2 Insulation: cross-linked polymer, zero halogen
3 Drain wire: Ø 0.8 mm
4 Separator: plastic tape, zero halogen
5 Shielding: Al-laminated tape, zero halogen
6 Sheath: FRNC/LSZH
Varianti di prodotto e stock
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Reaction to fire | Numero di core | Diametro esterno della guaina [mm] | Tasso di CU [kg/km] | Weight [kg/km] | Fire load [kWh/m] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18809200BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 1x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 5.6 | 15 | 40.3 | 0.108 | al metro | 40393910230260 | |
| 18809200BK | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 1x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 5.6 | 15 | 40.3 | 0.108 | 1000 m tamburo | 40393910474015 | |
| 18809200BL | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 1x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 5.6 | 15 | 40.3 | 0.108 | 500 m tamburo | 40393910474039 | |
| 18809700BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 2x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 6.3 | 25 | 58.8 | 0.138 | al metro | 40393910230284 | |
| 18809700BL | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 2x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 6.3 | 25 | 58.8 | 0.138 | 500 m tamburo | 40393910474152 | |
| 18809700BK | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 2x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 6.3 | 25 | 58.8 | 0.138 | 1000 m tamburo | 40393910474138 | |
| 18809900BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 4x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 9.0 | 45 | 100.5 | 0.224 | al metro | 40393910230307 | |
| 18810200BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 8x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 13.9 | 85 | 224 | 0.522 | al metro | 40393910230321 | |
| 18810400BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 12x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 14.8 | 126 | 285.4 | 0.605 | al metro | 40393910230345 | |
| 18810600BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 16x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 16.6 | 166 | 331.2 | 0.628 | al metro | 40393910230369 | |
| 18810800BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 20x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 18.8 | 206 | 428.6 | 0.842 | al metro | 40393910230383 |
Specifiche tecniche
Permitted operating temperature at conductor of +70˚C.
Suitable according to VKF fire protection guideline in escape routes and in tunnels according to Astra guideline 13022.
| operating capacity, 1km @ 800Hz | 120 |
|---|---|
| Test voltage 50Hz, core/core | 500 |
| peak voltage | 225 |
| Capacitive coupling 0,8 mm, 100m @ 800Hz | 200 |
| resistenza massima del loop 0,8 mm | 73.2 |
| Minimum insulation resistance | 100 |
| Test voltage 50Hz, core/screen | 2000 |
| Integrità del circuito | FE 180 |
|---|---|
| Integrità del circuito di sistema | E90 |
| Temperatura di installazione | -5 °C - +50 °C |
| Temperatura di esercizio | -30 °C - +70 °C |
| System Circuit Integrity is dependent on installation method. |
| Conduttore | Bare copper, solid, 0.8 mm diameter, VDE 0815 |
|---|---|
| Isolamento | Fire-resistant, cross-linked, high-performance Keram special compound, EN 50290-2-36 |
| Colori delle anime | VDE 0815 |
| Shielding | Al-laminated tape with copper drain wire Ø 0.8 mm |
| Materiale della guaina esterna | Flame retardant polyolefin compound VDE 0819-107, EN 50290-2-27 and VDE 0250-214 "HM 2" |
| Colore della guaina esterna | arancia |
| Integrità del circuito | IEC 60331-11/-21 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), IEC 60331-1 (120 minutes), IEC 60331-2 (120 minutes), EN 50200 (PH120 minutes), NBN 713-020, VDE 0482-200 (PH120), AREI-RGIE Section 4.3.3 FR1 |
|---|---|
| Integrità del circuito di sistema | DIN 4102-12, AREI-RGIE Section 4.3.3 FR2 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-6 |
| Classe Euro | B2ca |
| Densità dei fumi | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
| Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
| Propagazione della fiamma | AREI-RGIE Section 4.3.3 F1, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
| Diffusione della fiamma | IEC 60332-3-22/-24, EN 60332-3-22/-24, VDE 0482-332-3-22/-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |
| Curvatura minima durante l'installazione (multicore) | 7.5 x D |
|---|---|
| Minimum bending radius permanent (multi core) | 7.5 x D |
| Resistenza minima allo schiacciamento / 10cm | 1000 N |
Documentazione
-
Certificato MPA
Scaricare PDF [ 3,409 MB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 115,64 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 114,65 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 117,912 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 115,451 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 117,445 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 114,626 KB ]
-
Certificato VDE
Scaricare PDF [ 341,093 KB ]
-
Certificato VDE
Scaricare PDF [ 158,254 KB ]