FO-DC patch cord LCD - LCD, G50/125 OM4
High-performance
OM4
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Connectivity method | Lunghezza (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570841 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - A | 1 | 0.02 kg | 40393910140156 | |
| 570861 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - B | 1 | 0.02 kg | 40393910140057 | |
| 570842 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - A | 2 | 0.02 kg | 40393910140149 | |
| 570862 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - B | 2 | 0.02 kg | 40393910140040 | |
| 570843 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - A | 3 | 0.03 kg | 40393910140132 | |
| 570863 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - B | 3 | 0.03 kg | 40393910140033 | |
| 570844 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - A | 4 | 0.03 kg | 40393910140125 | |
| 570864 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - B | 4 | 0.03 kg | 40393910140026 | |
| 570845 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - A | 5 | 0.04 kg | 40393910140118 | |
| 570865 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - B | 5 | 0.04 kg | 40393910140019 | |
| 570846 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - A | 6 | 0.04 kg | 40393910140101 | |
| 570866 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - B | 6 | 0.04 kg | 40393910140002 | |
| 570847 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - A | 7 | 0.04 kg | 40393910140095 | |
| 570867 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - B | 7 | 0.04 kg | 40393910139990 | |
| 570848 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - A | 8 | 0.05 kg | 40393910140088 | |
| 570868 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - B | 8 | 0.05 kg | 40393910139983 | |
| 570849 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - A | 9 | 0.05 kg | 40393910140071 | |
| 570869 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - B | 9 | 0.05 kg | 40393910139976 | |
| 570850 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - A | 10 | 0.06 kg | 40393910140064 | |
| 570870 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A - B | 10 | 0.06 kg | 40393910139969 |
Specifiche tecniche
Compact cable design with FR/LS0H cable sheath (2.0 mm) and 2 fibres.
OM4 versions are available with standard lengths up to 10 m (other lengths on request).
Patch cables come with straight polarity (A to A) or cross polarity (A to B).
Sticker labelling at both cable ends.
OM4 versions are available with standard lengths up to 10 m (other lengths on request).
Patch cables come with straight polarity (A to A) or cross polarity (A to B).
Sticker labelling at both cable ends.
| OM4 LCD-on-LCD patch cables are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data centre environment. The round patch cables are assembled with LCD Uniboot connectors (High Performance) at both ends. The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL). |
| Packed and labelled in clear plastic sleeve Supplied with test certificate |
| Cavo | Rotondo |
|---|---|
| Materiale della guaina esterna | FR/LSZH |
| Colore della guaina esterna | heather violet |
| Tipo di connettore lato A | LCD/PC |
|---|---|
| Finitura della ferrula lato A | PC 0° |
| Tipo di connettore lato B | LCD/PC |
| Finitura della ferrula lato B | PC 0° |
| Tipologia di fibra | G50/125 OM4 |
|---|---|
| Materiale ghiera | Zirconia |
| IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore A | 0.1 dB |
| RL minimal, connector A | 35 dB |
| RL typical, connector A | 40 dB |
| IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore B | 0.1 dB |
| RL minimal, connector B | 35 dB |
| RL typical, connector B | 40 dB |
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 65,011 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 65,979 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 65,596 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 66,266 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 65,602 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 65,979 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 66,69 KB ]
-
Scaricare PDF [ 86,237 KB ]