Cavi patch RJ45 Cat.5/5e
100 MHz, shielded (S/UTP), wiring 1:1
guaina in PVC
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Colore della guaina esterna | Lunghezza (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65225300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 0.5 | 0.03 kg | 40393910451900 | |
| 65225800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 1 | 0.05 kg | 40393910451894 | |
| 65225900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 1.5 | 0.07 kg | 40393910451887 | |
| 65226000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 2 | 0.08 kg | 40393910451870 | |
| 65226100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 2.5 | 0.1 kg | 40393910451863 | |
| 65226200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 3 | 0.12 kg | 40393910451856 | |
| 65226300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 3.5 | 0.13 kg | 40393910451849 | |
| 65226400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 4 | 0.15 kg | 40393910451832 | |
| 65226600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 5 | 0.18 kg | 40393910451825 | |
| 65226800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 6 | 0.22 kg | 40393910451818 | |
| 65227000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 7 | 0.25 kg | 40393910451801 | |
| 65227200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 8 | 0.29 kg | 40393910451788 | |
| 65227400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 9 | 0.32 kg | 40393910451771 | |
| 65227600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 10 | 0.35 kg | 40393910451757 | |
| 65220300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 0.5 | 0.03 kg | 40393910452327 | |
| 65220800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 1 | 0.05 kg | 40393910452273 | |
| 65220900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 1.5 | 0.07 kg | 40393910452266 | |
| 65221000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 2 | 0.08 kg | 40393910452259 | |
| 65221100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 2.5 | 0.1 kg | 40393910452242 | |
| 65221200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 3 | 0.12 kg | 40393910452235 | |
| 65221300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452228 | |
| 65221400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 4 | 0.15 kg | 40393910452211 | |
| 65221600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 5 | 0.18 kg | 40393910452198 | |
| 65221800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 6 | 0.22 kg | 40393910452174 | |
| 65222000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 7 | 0.25 kg | 40393910452167 | |
| 65222200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 8 | 0.29 kg | 40393910452143 | |
| 65222400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 9 | 0.32 kg | 40393910452129 | |
| 65222600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 10 | 0.35 kg | 40393910452105 | |
| 65205300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 0.5 | 0.03 kg | 40393910420784 | |
| 65205800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 1 | 0.05 kg | 40393910420791 | |
| 65205900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 1.5 | 0.07 kg | 40393910420807 | |
| 65206000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 2 | 0.08 kg | 40393910420814 | |
| 65206100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 2.5 | 0.1 kg | 40393910420821 | |
| 65206200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 3 | 0.12 kg | 40393910420838 | |
| 65206300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 3.5 | 0.13 kg | 40393910453249 | |
| 65206400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 4 | 0.15 kg | 40393910420845 | |
| 65206600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 5 | 0.18 kg | 40393910420852 | |
| 65206800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 6 | 0.22 kg | ||
| 65207000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 7 | 0.25 kg | ||
| 65207200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 8 | 0.29 kg | 40393910420968 | |
| 65207400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 9 | 0.32 kg | 40393910420975 | |
| 65207600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 10 | 0.35 kg | 40393910420982 | |
| 65200300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 0.5 | 0.03 kg | 40393910420265 | |
| 65200800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 1 | 0.05 kg | 40393910420272 | |
| 65200900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 1.5 | 0.07 kg | 40393910420289 | |
| 65201000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 2 | 0.08 kg | 40393910420296 | |
| 65201100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 2.5 | 0.1 kg | 40393910420302 | |
| 65201200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 3 | 0.12 kg | 40393910420326 | |
| 65201300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 3.5 | 0.13 kg | 40393910453546 | |
| 65201400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 4 | 0.15 kg | 40393910420333 | |
| 65201600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 5 | 0.18 kg | 40393910420678 | |
| 65201800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 6 | 0.22 kg | 40393910420692 | |
| 65202000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 7 | 0.25 kg | 40393910420708 | |
| 65202200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 8 | 0.29 kg | 40393910420715 | |
| 65202400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 9 | 0.32 kg | 40393910420722 | |
| 65202600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 10 | 0.35 kg | 40393910420739 | |
| 65215300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 0.5 | 0.03 kg | 40393910421552 | |
| 65215800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 1 | 0.05 kg | 40393910421569 | |
| 65215900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 1.5 | 0.07 kg | 40393910421576 | |
| 65216000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 2 | 0.08 kg | 40393910421583 | |
| 65216100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 2.5 | 0.1 kg | 40393910421590 | |
| 65216200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 3 | 0.12 kg | 40393910421606 | |
| 65216300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452631 | |
| 65216400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 4 | 0.15 kg | 40393910421620 | |
| 65216600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 5 | 0.18 kg | 40393910421644 | |
| 65216800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 6 | 0.22 kg | 40393910421651 | |
| 65217000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 7 | 0.25 kg | 40393910421668 | |
| 65217200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 8 | 0.29 kg | 40393910452587 | |
| 65217400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 9 | 0.32 kg | 40393910421675 | |
| 65217600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | rosso | 10 | 0.35 kg | 40393910452556 | |
| 65230800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 1 | 0.05 kg | 40393910451702 | |
| 65231000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 2 | 0.08 kg | 40393910451696 | |
| 65231100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 2.5 | 0.1 kg | 40393910454734 | |
| 65231200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 3 | 0.12 kg | 40393910451689 | |
| 65231300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 3.5 | 0.13 kg | 40393910454741 | |
| 65231400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 4 | 0.15 kg | 40393910454758 | |
| 65231600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 5 | 0.18 kg | 40393910454895 | |
| 65231800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 6 | 0.22 kg | 40393910454772 | |
| 65232200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 8 | 0.29 kg | 40393910454789 | |
| 65232400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 9 | 0.32 kg | 40393910454796 | |
| 65232600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 10 | 0.35 kg | 40393910451672 | |
| 65210300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 0.5 | 0.03 kg | 40393910421040 | |
| 65210800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 1 | 0.05 kg | 40393910421057 | |
| 65210900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 1.5 | 0.07 kg | 40393910421064 | |
| 65211000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 2 | 0.08 kg | 40393910421071 | |
| 65211100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 2.5 | 0.1 kg | 40393910421118 | |
| 65211200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 3 | 0.12 kg | 40393910421200 | |
| 65211300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452952 | |
| 65211400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 4 | 0.15 kg | 40393910421217 | |
| 65211600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 5 | 0.18 kg | 40393910421224 | |
| 65211800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 6 | 0.22 kg | 40393910452921 | |
| 65212000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 7 | 0.25 kg | 40393910421484 | |
| 65212200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 8 | 0.29 kg | 40393910421507 | |
| 65212400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 9 | 0.32 kg | 40393910452884 | |
| 65212600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 10 | 0.35 kg | 40393910421514 |
Specifiche tecniche
I cavi di permutazione e i cavi di connessione Datwyler sono dotati su entrambe le estremità di un connettore RJ45 schermato e di un pressacavo modellato con protezione anti-snag.
Assortimento standard: da 0,5 m a 20 m.
Il cavo CU 5502 flex 4P offre un’eccellente schermatura grazie alla treccia di rame complessiva ed è altamente flessibile.
Conformità alla prova di tensione impulsiva da 6 kV secondo IEC 60664-1 durante l’installazione in quadri contatori e quadri elettrici di distribuzione. Soluzione di cablaggio per sistemi di misurazione intelligenti e digitali (applicazioni smart meter).
Adattamenti personalizzati (protezione anti-snag, terminazione, etichetta) sono disponibili in tempi brevi.
Assortimento standard: da 0,5 m a 20 m.
Il cavo CU 5502 flex 4P offre un’eccellente schermatura grazie alla treccia di rame complessiva ed è altamente flessibile.
Conformità alla prova di tensione impulsiva da 6 kV secondo IEC 60664-1 durante l’installazione in quadri contatori e quadri elettrici di distribuzione. Soluzione di cablaggio per sistemi di misurazione intelligenti e digitali (applicazioni smart meter).
Adattamenti personalizzati (protezione anti-snag, terminazione, etichetta) sono disponibili in tempi brevi.
| Pin assignment | 1:1 |
|---|---|
| Categoria | 5/5e |
| GBit/s | A 1 Gbit/s |
| Operating capacity | 45 pF/m |
| NVP % | 75 |
| Ritardo Skew | 15 ns/100 m |
| Schermatura | schermati |
| Tipo di cavo | S/UTP |
|---|---|
| Tipo di connettore connessione 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo di connettore connessione 2 | RJ45 8(8) |
| Guaina anti-piegatura | stampato |
| Temperatura di installazione | 0 °C - +50 °C |
| Temperatura di esercizio | -20 °C - +60 °C |
| AWG | 26 |
|---|---|
| Solid / Flex | Filo a trefoli (flessibile) |
| Connection type | Piercing |
| Superficie di contatto | Placcato oro |
| Cicli di accoppiamento | ≥ 750 |
| Ritenzione del cavo di collegamento | 50 |
| Minimum bending radius | 20 mm |
| Repeated bending | 1000 cicli |
| Resistenza alla trazione (4P) | 63 N |
| Materiale del filo | Filo di rame flessibile |
|---|---|
| Costruzione di cavi | 4x2 |
| Disposizione delle anime dei fili | 4 coppie attorcigliate |
| Materiale della guaina esterna | PVC |
| Materia prima del cavo | CU 5502 flex |
| Propagazione della fiamma | AREI-RGIE Section 4.3.3 F1, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
|---|---|
| Norme di cablaggio | ISO/IEC 11801-1, EN 50173-1 |
| Cat./Classe | Cat.5e / Class D |
| Standard dei connettori | IEC 60603-7-5 |
| PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |