Cavi patch RJ45 Cat.5/5e
100 MHz, shielded (S/UTP), wiring 1:1
guaina priva di alogeni
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Colore della guaina esterna | Lunghezza (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65285300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 0.5 | 0.03 kg | 40393910448818 | |
| 65285800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 1 | 0.05 kg | 40393910448801 | |
| 65285900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 1.5 | 0.07 kg | 40393910448795 | |
| 65286000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 2 | 0.08 kg | 40393910448788 | |
| 65286100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 2.5 | 0.1 kg | 40393910454826 | |
| 65286200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 3 | 0.12 kg | 40393910448771 | |
| 65286300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 3.5 | 0.13 kg | 40393910454833 | |
| 65286400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 4 | 0.15 kg | 40393910448764 | |
| 65286500ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 5 | 0.18 kg | 40393910454857 | |
| 65286800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 6 | 0.22 kg | 40393910448757 | |
| 65287000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 7 | 0.25 kg | 40393910454864 | |
| 65287200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 8 | 0.29 kg | 40393910454871 | |
| 65287400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 9 | 0.32 kg | 40393910454888 | |
| 65287600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | nero | 10 | 0.35 kg | 40393910454925 | |
| 65270300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 0.5 | 0.03 kg | 40393910449853 | |
| 65270800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 1 | 0.05 kg | 40393910449808 | |
| 65270900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 1.5 | 0.07 kg | 40393910449792 | |
| 65271000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 2 | 0.08 kg | 40393910449785 | |
| 65271100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 2.5 | 0.1 kg | 40393910449778 | |
| 65271200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 3 | 0.12 kg | 40393910449761 | |
| 65271300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 3.5 | 0.13 kg | 40393910449754 | |
| 65271400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 4 | 0.15 kg | 40393910449747 | |
| 65271600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 5 | 0.18 kg | 40393910449723 | |
| 65271800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 6 | 0.22 kg | 40393910449709 | |
| 65272000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 7 | 0.25 kg | 40393910449686 | |
| 65272200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 8 | 0.29 kg | 40393910449662 | |
| 65272400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 9 | 0.32 kg | 40393910449648 | |
| 65272600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | blu | 10 | 0.35 kg | 40393910449624 | |
| 65255300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 0.5 | 0.03 kg | 40393910450743 | |
| 65255800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 1 | 0.05 kg | 40393910450699 | |
| 65255900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 1.5 | 0.07 kg | 40393910450682 | |
| 65256000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 2 | 0.08 kg | 40393910455373 | |
| 65256100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 2.5 | 0.1 kg | 40393910450675 | |
| 65256200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 3 | 0.12 kg | 40393910450668 | |
| 65256300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 3.5 | 0.13 kg | 40393910450651 | |
| 65256400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 4 | 0.15 kg | 40393910450644 | |
| 65256600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 5 | 0.18 kg | 40393910450620 | |
| 65256800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 6 | 0.22 kg | 40393910450606 | |
| 65257000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 7 | 0.25 kg | 40393910450583 | |
| 65257200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 8 | 0.29 kg | 40393910450569 | |
| 65257400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 9 | 0.32 kg | 40393910450545 | |
| 65257600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | verde | 10 | 0.35 kg | 40393910450521 | |
| 65250300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 0.5 | 0.03 kg | 40393910451191 | |
| 65250800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 1 | 0.05 kg | 40393910451146 | |
| 65250900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 1.5 | 0.07 kg | 40393910451139 | |
| 65251000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 2 | 0.08 kg | 40393910451122 | |
| 65251100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 2.5 | 0.1 kg | 40393910451115 | |
| 65251200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 3 | 0.12 kg | 40393910451108 | |
| 65251300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 3.5 | 0.13 kg | 40393910451092 | |
| 65251400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 4 | 0.15 kg | 40393910451085 | |
| 65251600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 5 | 0.18 kg | 40393910451061 | |
| 65251800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 6 | 0.22 kg | 40393910451047 | |
| 65252000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 7 | 0.25 kg | 40393910451023 | |
| 65252200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 8 | 0.29 kg | 40393910451009 | |
| 65252400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 9 | 0.32 kg | 40393910450989 | |
| 65252600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | grigio | 10 | 0.35 kg | 40393910450965 | |
| 65275300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 0.5 | 0.03 kg | 40393910449402 | |
| 65275800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 1 | 0.05 kg | 40393910449358 | |
| 65275900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 1.5 | 0.07 kg | 40393910449341 | |
| 65276000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 2 | 0.08 kg | 40393910449334 | |
| 65276100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 2.5 | 0.1 kg | 40393910449327 | |
| 65276200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 3 | 0.12 kg | 40393910449310 | |
| 65276300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 3.5 | 0.13 kg | 40393910449303 | |
| 65276400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 4 | 0.15 kg | 40393910449297 | |
| 65276600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 5 | 0.18 kg | 40393910449273 | |
| 65276800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 6 | 0.22 kg | 40393910449259 | |
| 65277000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 7 | 0.25 kg | 40393910449235 | |
| 65277200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 8 | 0.29 kg | 40393910449211 | |
| 65277400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 9 | 0.32 kg | 40393910449198 | |
| 65277600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | arancia | 10 | 0.35 kg | 40393910449174 | |
| 65280300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 0.5 | 0.03 kg | 40393910448979 | |
| 65280800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 1 | 0.05 kg | 40393910448962 | |
| 65280900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 1.5 | 0.07 kg | 40393910448955 | |
| 65281000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 2 | 0.08 kg | 40393910448948 | |
| 65281100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 2.5 | 0.1 kg | 40393910448931 | |
| 65281200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 3 | 0.12 kg | 40393910448924 | |
| 65281300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 3.5 | 0.13 kg | 40393910454802 | |
| 65281400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 4 | 0.15 kg | 40393910448917 | |
| 65281600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 5 | 0.18 kg | 40393910448900 | |
| 65281800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 6 | 0.22 kg | 40393910448894 | |
| 65282000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 7 | 0.25 kg | 40393910448887 | |
| 65282200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 8 | 0.29 kg | 40393910448870 | |
| 65282400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 9 | 0.32 kg | 40393910454819 | |
| 65282600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | violetto | 10 | 0.35 kg | 40393910448863 | |
| 65260300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 0.5 | 0.03 kg | 40393910450309 | |
| 65260800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 1 | 0.05 kg | 40393910450255 | |
| 65260900ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 1.5 | 0.07 kg | 40393910450248 | |
| 65261000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 2 | 0.08 kg | 40393910450231 | |
| 65261100ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 2.5 | 0.1 kg | 40393910450224 | |
| 65261200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 3 | 0.12 kg | 40393910450217 | |
| 65261300ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 3.5 | 0.13 kg | 40393910450200 | |
| 65261400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 4 | 0.15 kg | 40393910450194 | |
| 65261600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 5 | 0.18 kg | 40393910450170 | |
| 65261800ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 6 | 0.22 kg | 40393910450156 | |
| 65262000ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 7 | 0.25 kg | 40393910450132 | |
| 65262200ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 8 | 0.29 kg | 40393910450118 | |
| 65262400ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 9 | 0.32 kg | 40393910450095 | |
| 65262600ZY | Cavi patch RJ45 Cat.5/5e | giallo | 10 | 0.35 kg | 40393910450071 |
Specifiche tecniche
I cavi di permutazione e i cavi di connessione Datwyler sono dotati su entrambe le estremità di un connettore RJ45 schermato e di un pressacavo modellato con protezione anti-snag.
Assortimento standard: da 0,5 m a 20 m.
Il cavo CU 5502 flex 4P offre un’eccellente schermatura grazie alla treccia di rame complessiva ed è altamente flessibile.
Conformità alla prova di tensione impulsiva da 6 kV secondo IEC 60664-1 durante l’installazione in quadri contatori e quadri elettrici di distribuzione. Soluzione di cablaggio per sistemi di misurazione intelligenti e digitali (applicazioni smart meter).
Adattamenti personalizzati (protezione anti-snag, terminazione, etichetta) sono disponibili in tempi brevi.
Assortimento standard: da 0,5 m a 20 m.
Il cavo CU 5502 flex 4P offre un’eccellente schermatura grazie alla treccia di rame complessiva ed è altamente flessibile.
Conformità alla prova di tensione impulsiva da 6 kV secondo IEC 60664-1 durante l’installazione in quadri contatori e quadri elettrici di distribuzione. Soluzione di cablaggio per sistemi di misurazione intelligenti e digitali (applicazioni smart meter).
Adattamenti personalizzati (protezione anti-snag, terminazione, etichetta) sono disponibili in tempi brevi.
| Pin assignment | 1:1 |
|---|---|
| Categoria | 5/5e |
| GBit/s | A 1 Gbit/s |
| Capacità di esercizio | 45 pF/m |
| NVP % | 75 |
| Ritardo Skew | 15 ns/100 m |
| Schermatura | schermati |
| Tipo di cavo | S/UTP |
|---|---|
| Tipo di connettore connessione 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo di connettore connessione 2 | RJ45 8(8) |
| Guaina anti-piegatura | stampato |
| Temperatura di installazione | 0 °C - +50 °C |
| Temperatura di esercizio | -20 °C - +60 °C |
| AWG | 26 |
|---|---|
| Rigido / Flessibile | Filo a trefoli (flessibile) |
| Connection type | Piercing |
| Superficie di contatto | Placcato oro |
| Cicli di accoppiamento | ≥ 750 |
| Ritenzione del cavo di collegamento | 50 |
| Minimum bending radius | 20 mm |
| Repeated bending | 1000 cicli |
| Resistenza alla trazione (4P) | 63 N |
| Materiale del filo | Filo di rame flessibile |
|---|---|
| Costruzione di cavi | 4x2 |
| Disposizione delle anime dei fili | 4 coppie attorcigliate |
| Materiale della guaina esterna | FRNC/LSZH |
| Materia prima del cavo | CU 5502 flex |
| Densità dei fumi | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
|---|---|
| Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
| Propagazione della fiamma | AREI-RGIE Section 4.3.3 F1, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
| Norme di cablaggio | ISO/IEC 11801-1, EN 50173-1 |
| Cat./Classe | Cat.5e / Class D |
| Standard dei connettori | IEC 60603-7-5 |
| PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |
| Resistenza alla tensione d’impulso | IEC60664-1 (OVC IV, 6kV) |