Pigtail in glasvezel 2m
G50/125 OM3
Productvarianten & voorraad
Downloaden
| Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Vezeltype | Stekker type | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421141 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM3 | SC | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910425727 | |
| 421142 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM3 | SC | 0.06 kg | 1 set | 40393910162042 | |
| 422242 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM3 | ST | 0.08 kg | 1 set | 40393910159042 | |
| 422241 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM3 | ST | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910159059 | |
| 423341 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM3 | LC | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910425642 | |
| 423342 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM3 | LC | 0.03 kg | 1 set | 40393910425635 | |
| 424441 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM3 | LSH | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910155082 | |
| 424442 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM3 | LSH | 0.05 kg | 1 set | 40393910155075 | |
| 425541 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM3 | FC/PC | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910153989 | |
| 425542 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM3 | FC/PC | 0.1 kg | 1 set | 40393910153972 |
Technische specificaties
Semi tight buffer, 900 µm
Kleuren enkele pigtails: turquoise
Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304
Kleuren enkele pigtails: turquoise
Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304
| Connecteur grade (beter dan) | Bm2m |
|---|---|
| Levenslang | 1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden |
| Reproduceerbaarheid van de IL | maximaal of +/- 0.1dB |
| Vezeltype | G50/125 OM3 |
| Metalen kapmateriaal | Zirkonia |
| Inzetverlies (IL), maximaal | 0.3 dB |
| Inzetverlies (IL), typisch | 0.15 dB |
| Retourverlies (RL), minimaal | 30 dB |
| Retourverlies (RL), typisch | 35 dB |