Pigtail in glasvezel 2m
G50/125 OM4
Productvarianten & voorraad
Downloaden
| Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Vezeltype | Stekker type | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421144 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM4 | SC | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910425703 | |
| 421145 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM4 | SC | 0.06 kg | 1 set | 40393910162011 | |
| 422244 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM4 | ST | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910159028 | |
| 422245 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM4 | ST | 0.08 kg | 1 set | 40393910159011 | |
| 423348 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM4 | LC | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910425611 | |
| 423349 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM4 | LC | 0.03 kg | 1 set | 40393910425604 | |
| 424444 | Pigtail in glasvezel | G50/125 OM4 | LSH | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910155051 |
Technische specificaties
Semi tight buffer, 900 µm
Kleuren enkele pigtails: heidepaars
Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
Kleuren enkele pigtails: heidepaars
Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
| Connecteur grade (beter dan) | Bm2m |
|---|---|
| Levenslang | 1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden |
| Reproduceerbaarheid van de IL | maximaal of +/- 0.1dB |
| Vezeltype | G50/125 OM4 |
| Metalen kapmateriaal | Zirkonia |
| Inzetverlies (IL), maximaal | 0.3 dB |
| Inzetverlies (IL), typisch | 0.15 dB |
| Retourverlies (RL), minimaal | 30 dB |
| Retourverlies (RL), typisch | 35 dB |