DCS patchkabel, LCDU/PC - LCDU/PC, G50/125 OM4
Hoog prestatievermogen
DCS patchkabel (FR/LSZH), 2 vezels OM4
Productvarianten & voorraad
Downloaden
| Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Lengte (m) | Polariteit | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47342000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A naar A | 0.02 kg | 1 stk. | 40393910000115 | |
| 47342100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A naar A | 0.02 kg | 1 stk. | 40393910007039 | |
| 47342200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A naar A | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910007022 | |
| 47342300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A naar A | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910007015 | |
| 47342400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A naar A | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910007008 | |
| 47342500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A naar A | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910006995 | |
| 47342600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A naar A | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910006988 | |
| 47342700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A naar A | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910006971 | |
| 47342800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A naar A | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910006964 | |
| 47342900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A naar A | 0.06 kg | 1 stk. | 40393910006957 | |
| 47340000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A naar B | 0.02 kg | 1 stk. | 40393910007145 | |
| 47340100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A naar B | 0.02 kg | 1 stk. | 40393910007138 | |
| 47340200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A naar B | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910007121 | |
| 47340300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A naar B | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910007114 | |
| 47340400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A naar B | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910007107 | |
| 47340500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A naar B | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910007091 | |
| 47340600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A naar B | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910007084 | |
| 47340700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A naar B | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910007077 | |
| 47340800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A naar B | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910007060 | |
| 47340900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A naar B | 0.06 kg | 1 stk. | 40393910007053 |
Technische specificaties
Uniboot patch cable with Intelli-Cross® mechanism for fast polarity change.
Compact cable design with FR/LS0H cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 10 m.
Other lengths available on request.
Connectivity A to A or A to B.
Sticker labelling at both cable ends.
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.
Compact cable design with FR/LS0H cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 10 m.
Other lengths available on request.
Connectivity A to A or A to B.
Sticker labelling at both cable ends.
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.
| DCS patchkabel (FR/LS0H) met 2 vezels OM4 Hoogwaardige connectormontage met LCD Uniboot Intelli-Cross Pro. Alle aansluitingen incl. push-pull tabs. Etikettering met zelfklevers aan beide kabeluiteinden. |
| Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1 |
| The LCD to LCD patch cables for are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment. The round patch cables are assembled with LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance) at both ends. The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL). |
| Kabel | Rond |
|---|---|
| Buitenmantel | FR/LSZH |
| Mantelkleur | heidepaars |
| Rookdichtheid | IEC 61034-1/-2 |
|---|---|
| Nulhalogeen geen corrosieve gassen | IEC 60754-1/-2 |
| Vlamdovend | IEC 60332-1-2 |
| Vlam verspreid | IEC 60332-3-22 |
| Connectortype zijde A | LCDU/PC |
|---|---|
| Ferrule-polijsting zijde A | PC 0° |
| Behuizingskleur zijde A | heidepaars |
| Ontgrendelingsmechanisme zijde A | Push-Pull-Tab |
| Connectortype zijde B | LCDU/PC |
| Ferrule-polijsting zijde B | PC 0° |
| Behuizingskleur zijde B | heidepaars |
| Ontgrendelingsmechanisme zijde B | Push-Pull-Tab |
| Vezeltype | G50/125 OM4 |
|---|---|
| Metalen kapmateriaal | Zirconia |
| Verzwakking IL maximumconnector A | 0.25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector A | 0.12 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector A | 35 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A | 40 dB |
| Verzwakking IL maximum connector B | 0.25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector B | 0.12 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector B | 35 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B | 40 dB |
Documentatie
-
Tender text
Downloaden COMPRESSED [ 29,656 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 146,256 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 145,122 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 145,834 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 146,243 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 145,198 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 145,504 KB ]
-
Technische tekening
Downloaden PDF [ 66,516 KB ]
-
Technische tekening
Downloaden PDF [ 66,529 KB ]