FL – FRNC
Low rise - travelling height maximum 80m
Drawing according to article number 182205; Type 8827-F
Productvarianten & voorraad
Downloaden
| Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Kabelontwerp | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191111 | 8636-F | 12 G 0.75 + 3 x 2 x 0.50 mm² (FTP) | 123 | 420 | 40393910069709 | |
| 182205 | 8827-F | 3 G 2.50 + 14 x 1.00 + 4 x 2 x 0.34 mm² (FTP) | 244 | 735 | 40393910077766 | |
| 191113 | 8582-F | 24 G 1.00 + 3 x 2 x 0.75 mm² (FTP) + 1 CX 75 Ω | 306 | 958 | 40393910069686 | |
| 190491 | 8582-F | 2 x 1.50 + 8 x 2 x 0.50 mm² (FTP) + 1 CX 75 Ω | 149 | 524 | 40393910070873 |
Technische specificaties
Elevator suspension cable for indoor and panoramic elevators.
| Pair/quad | various colours or black with white numbers |
|---|---|
| Kern | black, white numbered, G = with green-yellow core(s) |
| Coax | zwart |
| Bedrijfstemperatuur | -15 °C - +70 °C |
| Nominale spanning Uo/U | according to table |
|---|
| To comply with the correct installation procedures please refer to the Datwyler installation manual which is available separately |
| Ader isolatie | low fire hazard |
|---|---|
| Core flexibel | class 5 |
| Ondersteunende leden | none |
| Buitenmantel | low fire hazard |
| Mantelkleur | zwart |
| Standaard voor flexibele besturingskabels voor liften | EN 50214 |
|---|
| Maximale reishoogte | 80 m |
|---|---|
| Maximale vrije schorsing | 45 m |
| Maximale loopsnelheid | 4 m/s |
| Aanbevolen lusdiameter | according to table, tolerance -50/+100 mm |
| Versnelling | 0.8 m/s² |