FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC
G50/125 OM4, Duplex Fig. 0
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433340 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 0.5 | A - B | 0.02 kg | 40393910151381 | |
| 433341 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 1 | A - B | 0.03 kg | 40393910151374 | |
| 433339 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 1.5 | A - B | 0.04 kg | 40393910151398 | |
| 433342 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 2 | A - B | 0.05 kg | 40393910151367 | |
| 433343 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 3 | A - B | 0.06 kg | 40393910425598 | |
| 433344 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 4 | A - B | 0.09 kg | 40393910151343 | |
| 433345 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 5 | A - B | 0.11 kg | 40393910151336 | |
| 433346 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 6 | A - B | 0.13 kg | 40393910151329 | |
| 433347 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 7 | A - B | 0.15 kg | 40393910151312 | |
| 433348 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 8 | A - B | 0.17 kg | 40393910151305 | |
| 433349 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 9 | A - B | 0.19 kg | 40393910151299 | |
| 433350 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 10 | A - B | 0.21 kg | 40393910151282 | |
| 433352 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 11 | A - B | 0.23 kg | 40393910151268 | |
| 433367 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 12 | A - B | 0.25 kg | 40393910151114 | |
| 433354 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 13 | A - B | 0.27 kg | 40393910151244 | |
| 433355 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 14 | A - B | 0.29 kg | 40393910151237 | |
| 433357 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 16 | A - B | 0.33 kg | 40393910151213 | |
| 433358 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 17 | A - B | 0.35 kg | 40393910151206 | |
| 433359 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 18 | A - B | 0.37 kg | 40393910151190 | |
| 433360 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 19 | A - B | 0.39 kg | 40393910151183 | |
| 433361 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 20 | A - B | 0.41 kg | 40393910151176 | |
| 433362 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 21 | A - B | 0.43 kg | 40393910151169 | |
| 433363 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 22 | A - B | 0.45 kg | 40393910151152 | |
| 433364 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 23 | A - B | 0.47 kg | 40393910151145 | |
| 433365 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 24 | A - B | 0.49 kg | 40393910151138 | |
| 433366 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | 25 | A - B | 0.51 kg | 40393910151121 |
Technische Daten
Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
|---|---|
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
| Fasertyp | G50/125 OM4 |
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.15 dB |
| RL minimal, Stecker A | 30 dB |
| RL typisch, Stecker A | 35 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker A (besser als) | Bm2m |
| Standard Verbinder A | IEC 61754-20 |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.15 dB |
| RL minimal, Stecker B | 30 dB |
| RL typisch, Stecker B | 35 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker B (besser als) | Bm2m |
| Standard Verbinder B | IEC 61754-20 |
| Kabel | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Kabelkonstruktion | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Mantelmaterial | LS0H |
| Mantelfarbe | erikaviolett |
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
| Betriebstemperatur | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Steckertyp Seite A | LCD/PC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | LCD/PC |
| Zugkraft am Stecker | 100 |
| Minimaler Biegeradius | 50 mm |
| Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,5 dB |
| Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,1 dB |
| Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung) | 200 N |
| Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,2 dB |
Dokumentation
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 61,136 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 184,243 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 183,555 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 183,749 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 183,979 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 183,508 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 184 KB ]
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 229,018 KB ]
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 229,845 KB ]