FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421311 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.03 kg | 40393910425697 | |
| 421312 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.06 kg | 40393910161229 | |
| 421313 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.08 kg | 40393910161212 | |
| 421314 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.1 kg | 40393910161205 | |
| 421315 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.12 kg | 40393910161199 | |
| 421316 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.1 kg | 40393910161182 | |
| 421317 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.16 kg | 40393910161175 | |
| 421318 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.18 kg | 40393910161168 | |
| 421319 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.2 kg | 40393910161151 | |
| 421320 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 0.22 kg | 40393910161144 | |
| 421321 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A - B | 0.24 kg | 40393910161137 | |
| 421324 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A - B | 0.28 kg | 40393910161106 | |
| 421325 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A - B | 0.3 kg | 40393910161090 | |
| 421326 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | A - B | 0.32 kg | 40393910161083 | |
| 421327 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A - B | 0.34 kg | 40393910161076 | |
| 421328 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A - B | 0.36 kg | 40393910161069 | |
| 421329 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A - B | 0.38 kg | 40393910161052 | |
| 421330 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A - B | 0.4 kg | 40393910161045 | |
| 421390 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A - B | 0.44 kg | 40393910160710 | |
| 421391 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A - B | 0.46 kg | 40393910160703 | |
| 421392 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A - B | 0.48 kg | 40393910160697 | |
| 421394 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A - B | 0.5 kg | 40393910160680 | |
| 421395 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | A - B | 0.52 kg | 40393910160673 |
Technische Daten
Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
|---|---|
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO |
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker A | 50 dB |
| RL typisch, Stecker A | 55 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker A (besser als) | B2 |
| Standard Verbinder A | IEC 61754-20 |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker B | 50 dB |
| RL typisch, Stecker B | 55 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker B (besser als) | B2 |
| Standard Verbinder B | IEC 61754-4 |
| Kabel | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Kabelkonstruktion | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Mantelmaterial | LS0H |
| Mantelfarbe | gelb |
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
| Betriebstemperatur | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Steckertyp Seite A | LCD/PC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | SCD/PC |
| Zugkraft am Stecker | 100 |
| Minimaler Biegeradius | 50 mm |
| Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,5 dB |
| Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,1 dB |
| Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung) | 200 N |
| Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,2 dB |
Dokumentation
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 71,943 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 222,967 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 222,07 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 222,413 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 222,772 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 222,119 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 222,607 KB ]
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 228,117 KB ]
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 229,061 KB ]