FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 428810 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910153101 | |
| 428811 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | 0.04 kg | 40393910153095 | |
| 428809 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1.5 | 0.05 kg | 40393910153118 | |
| 428812 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | 0.06 kg | 40393910153088 | |
| 428813 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | 0.08 kg | 40393910153071 | |
| 428814 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | 0.1 kg | 40393910153064 | |
| 428815 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | 0.12 kg | 40393910153057 | |
| 428816 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | 0.14 kg | 40393910153040 | |
| 428817 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | 0.16 kg | 40393910153033 | |
| 428808 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7.5 | 0.17 kg | 40393910153125 | |
| 428818 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | 0.18 kg | 40393910153026 | |
| 428819 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | 0.2 kg | 40393910153019 | |
| 428820 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | 0.22 kg | 40393910153002 | |
| 428825 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | 0.24 kg | 40393910152951 | |
| 428826 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | 0.26 kg | 40393910152944 | |
| 428827 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | 0.28 kg | 40393910152937 | |
| 428828 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | 0.3 kg | 40393910152920 | |
| 428829 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | 0.32 kg | 40393910152913 | |
| 428830 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | 0.34 kg | 40393910152906 | |
| 428831 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | 0.36 kg | 40393910152890 | |
| 428832 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | 0.38 kg | 40393910152883 | |
| 428833 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | 0.4 kg | 40393910152876 | |
| 428834 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | 0.42 kg | 40393910152869 | |
| 428835 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | 0.44 kg | 40393910152852 | |
| 428836 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | 0.46 kg | 40393910152845 | |
| 428837 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | 0.48 kg | 40393910152838 | |
| 428838 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | 0.5 kg | 40393910152821 | |
| 428839 | FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | 0.52 kg | 40393910152814 |
Technische Daten
Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
|---|---|
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO |
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker A | 65 dB |
| RL typisch, Stecker A | 70 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker A (besser als) | B1 |
| Standard Verbinder A | IEC 61754-15 |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker B | 65 dB |
| RL typisch, Stecker B | 70 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker B (besser als) | B1 |
| Standard Verbinder B | IEC 61754-15 |
| Kabel | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Kabelkonstruktion | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Mantelmaterial | LS0H |
| Mantelfarbe | gelb |
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
| Betriebstemperatur | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Steckertyp Seite A | LSH/APC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | LSH/APC |
| Zugkraft am Stecker | 100 |
| Minimaler Biegeradius | 50 mm |
| Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,5 dB |
| Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,1 dB |
| Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung) | 200 N |
| Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,2 dB |
Dokumentation
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 63,84 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 176,129 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 175,092 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 175,626 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 175,912 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 175,326 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 175,697 KB ]
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 233,495 KB ]
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 229,975 KB ]