FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421111 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.04 kg | 40393910162356 | |
| 421124 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1.5 | A - B | 0.05 kg | 40393910162226 | |
| 421112 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.05 kg | 40393910162349 | |
| 421125 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2.5 | A - B | 0.07 kg | 40393910162219 | |
| 421113 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.06 kg | 40393910425789 | |
| 421114 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.1 kg | 40393910162325 | |
| 421115 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.12 kg | 40393910162318 | |
| 421116 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.14 kg | 40393910162301 | |
| 421117 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.16 kg | 40393910162295 | |
| 421118 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.18 kg | 40393910162288 | |
| 421119 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.2 kg | 40393910162271 | |
| 421120 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 40393910425765 | ||
| 421126 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A - B | 0.24 kg | 40393910162202 | |
| 421127 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | A - B | 0.26 kg | 40393910162196 | |
| 421128 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A - B | 0.28 kg | 40393910162189 | |
| 421129 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A - B | 0.3 kg | 40393910162172 | |
| 421130 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | A - B | 0.32 kg | 40393910162165 | |
| 421190 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A - B | 0.34 kg | 40393910161793 | |
| 421191 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A - B | 0.36 kg | 40393910161786 | |
| 421192 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A - B | 0.38 kg | 40393910161779 | |
| 421193 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A - B | 0.4 kg | 40393910161762 | |
| 421194 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | A - B | 0.42 kg | 40393910161755 | |
| 421196 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A - B | 0.44 kg | 40393910161731 | |
| 421197 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A - B | 0.46 kg | 40393910161724 | |
| 421198 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A - B | 0.48 kg | 40393910161717 | |
| 421199 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A - B | 0.5 kg | 40393910161700 |
Technische Daten
Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
|---|---|
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO |
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker A | 50 dB |
| RL typisch, Stecker A | 55 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker A (besser als) | B2 |
| Standard Verbinder A | IEC 61754-4 |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker B | 50 dB |
| RL typisch, Stecker B | 55 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker B (besser als) | B2 |
| Standard Verbinder B | IEC 61754-4 |
| Kabel | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Kabelkonstruktion | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Mantelmaterial | LS0H |
| Mantelfarbe | gelb |
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
| Betriebstemperatur | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Steckertyp Seite A | SCD/PC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | SCD/PC |
| Zugkraft am Stecker | 100 |
| Minimaler Biegeradius | 50 mm |
| Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,5 dB |
| Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,1 dB |
| Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung) | 200 N |
| Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,2 dB |