Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Fasertyp | Steckertyp | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421141 | Faserpigtail | G50/125 OM3 | SC | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910425727 | |
| 421142 | Faserpigtail | G50/125 OM3 | SC | 0.06 kg | 1 Set | 40393910162042 | |
| 422242 | Faserpigtail | G50/125 OM3 | ST | 0.08 kg | 1 Set | 40393910159042 | |
| 422241 | Faserpigtail | G50/125 OM3 | ST | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910159059 | |
| 423341 | Faserpigtail | G50/125 OM3 | LC | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910425642 | |
| 423342 | Faserpigtail | G50/125 OM3 | LC | 0.03 kg | 1 Set | 40393910425635 | |
| 424441 | Faserpigtail | G50/125 OM3 | LSH | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910155082 | |
| 424442 | Faserpigtail | G50/125 OM3 | LSH | 0.05 kg | 1 Set | 40393910155075 | |
| 425541 | Faserpigtail | G50/125 OM3 | FC/PC | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910153989 | |
| 425542 | Faserpigtail | G50/125 OM3 | FC/PC | 0.1 kg | 1 Set | 40393910153972 |
Technische Daten
Semi tight buffer, 900 µm
Farben einzelner Pigtails: türkis
Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304
Farben einzelner Pigtails: türkis
Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304
| Steckerqualität (besser als) | Bm2m |
|---|---|
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
| Fasertyp | G50/125 OM3 |
| Ferrulenmaterial | Zirkonia |
| Einfügedämpfung (IL), maximal | 0.3 dB |
| Einfügedämpfung (IL), typisch | 0.15 dB |
| Rückflussdämpfung (RL), minimal | 30 dB |
| Rückflussdämpfung (RL), typisch | 35 dB |