FO Trunk-Kabel, SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Brandverhalten | Anzahl Stecker | Anzahl Faser | Polarität | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49551500ZY | FO Trunk-Kabel, 2xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438901 | |
| 49552700ZY | FO Trunk-Kabel, 2xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438789 | |
| 49553900ZY | FO Trunk-Kabel, 3xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438666 | |
| 49555100ZY | FO Trunk-Kabel, 3xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438543 | |
| 49556300ZY | FO Trunk-Kabel, 4xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438420 | |
| 49557500ZY | FO Trunk-Kabel, 4xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438307 | |
| 49558700ZY | FO Trunk-Kabel, 6xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438185 | |
| 49559900ZY | FO Trunk-Kabel, 6xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438062 | |
| 49561100ZY | FO Trunk-Kabel, 12xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910437942 | |
| 49562300ZY | FO Trunk-Kabel, 12xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910437829 | |
| 49563500ZY | FO Trunk-Kabel, 24xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910437706 | |
| 49564700ZY | FO Trunk-Kabel, 24xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910437584 | |
| 49565900ZY | FO Trunk-Kabel, 36xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910437461 | |
| 49567100ZY | FO Trunk-Kabel, 36xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910437348 |
Technische Daten
Kompakter, metallfreier Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel und mit 4-72 Fasern.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
| FO Trunk-Kabel sind für alle Simplex- und Duplex-Anwendungen geeignet. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn bei der Montage robuste, metallfreie Innenkabel mit einer hohen Querdruckfestigkeit benötigt werden. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten die FO Trunk-Kabel Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
| Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
|---|---|
| Mantelfarbe | grün |
| Rohmaterial Kabel | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| Steckertyp Seite A | SCD/PC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | SCD/PC |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker A | 50 dB |
| RL typisch, Stecker A | 55 dB |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker B | 50 dB |
| RL typisch, Stecker B | 55 dB |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 303,482 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 304,426 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 305,202 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 304,608 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 304,614 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 303,763 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download COMPRESSED [ 2,457 MB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 533,39 KB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 615,811 KB ]